Ben jij een echte boef die niet stil kan zitten? Houd je van rennen, springen, en vooral veel plezier maken? Dan...
De mini’s van de maand november zijn Jente en Loïs. Lees hier het interview met Loïs! Hoi, vertel eens wat over jezelf Mijn naam is...
De mini’s van de maand januari zijn Jente en Loïs. Lees hier het interview met Jente! Hoi, vertel eens wat over jezelf Mijn naam is...
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
06 feb. | HVC DS 3 | - | Ti-Volley DS 2 | 3-2 | 19-25, 25-20, 24-26, 25-20, 15-11 |
01 feb. | Ti-Volley DS 1 | - | Harambee DS 2 | 4-0 | 25-19, 25-21, 25-22, 25-21 |
01 feb. | Ti-Volley DS 2 | - | Apollo 8 DS 9 | 0-4 | 12-25, 17-25, 19-25, 23-25 |
01 feb. | Lutheria N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 0-6 | 17-23, 20-24, 21-25 |
01 feb. | Ti-Volley N3 1 | - | Rivo Rijssen N3 1 | 0-6 | 9-27, 28-29, 24-28 |
01 feb. | Volley '68 MC 2 | - | Ti-Volley MC 2 | 2-3 | 20-25, 25-22, 21-25, 25-18, 8-15 |
01 feb. | Ti-Volley MB 1 | - | ISIVOL MB 2 | 3-2 | 25-12, 17-25, 25-12, 15-25, 15-11 |
01 feb. | Time Out'75 MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | 4-0 | 25-23, 25-19, 25-18, 25-13 |
01 feb. | Ti-Volley N5 1 | - | Lutheria N5 1 | 0-6 | 21-32, 28-29, 26-32 |
01 feb. | Rensa Family Orion MC 1 | - | Ti-Volley MC 1 | 1-3 | 15-25, 25-12, 22-25, 14-25 |
01 feb. | Twente '05 DS 7 | - | Ti-Volley DS 4 | 1-3 | 23-25, 19-25, 26-24, 11-25 |
01 feb. | Lutheria N5 2 | - | Ti-Volley N5 1 | 6-0 | 40-27, 35-24, 34-23 |
01 feb. | Havoc N3 2 | - | Ti-Volley N3 2 | 6-0 | 31-29, 36-32, 39-30 |
01 feb. | Ti-Volley N3 2 | - | Fysio Engbersen Aastad N3 1 | 6-0 | 54-18, 46-21, 47-29 |
31 jan. | SV Dynamo Apeldoorn MC 2 | - | Ti-Volley MC 1 | 1-3 | 23-25, 16-25, 24-26, 25-23 |
WAAR SPORT EN PLEZIER HAND IN HAND GAAN!