Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
10 dec. | - | - | |||
04 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
20 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
13 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
06 nov. | - | - | |||
06 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
30 okt. | - | - | |||
24 okt. | - | - | |||
24 okt. | - | - | |||
17 okt. | - | - | |||
16 okt. | - | - | |||
16 okt. | - | - | |||
10 okt. | Twente '05 MA 3 | - | Ti-Volley MA 1 | 1-3 | 25-21, 21-25, 14-25, 23-25 |
10 okt. | - | - | |||
10 okt. | Holyoke DS 3 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 8-25, 11-25, 9-25, 10-25 |
10 okt. | - | - | |||
10 okt. | Arcade Pollux MC 3 | - | Ti-Volley MC 1 | 0-4 | 17-25, 16-25, 20-25, 12-25 |
10 okt. | Harambee DS 9 | - | Ti-Volley DS 3 | 0-4 | 8-25, 22-25, 11-25, 11-25 |
10 okt. | Ti-Volley N3 1 | - | Rivo N3 1 | 6-0 | 31-19, 24-23, 39-15 |
10 okt. | Ti-Volley N2 1 | - | Lutheria N2 4 | 6-0 | 31-12, 27-8, 27-17 |
10 okt. | Apollo 8 N3 2 | - | Ti-Volley N3 1 | 0-6 | 20-32, 14-28, 15-23 |
03 okt. | Ti-Volley DS 1 | - | Wevo 70 DS 6 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-22, 25-14 |
03 okt. | Ti-Volley DS 3 | - | Harambee DS 8 | 4-0 | 25-9, 25-9, 26-24, 25-20 |
03 okt. | Wevo 70 DS 7 | - | Ti-Volley DS 4 | 4-0 | 25-20, 25-13, 25-15, 25-13 |
03 okt. | Ti-Volley N3 1 | - | Twente '05 N3 1 | 6-0 | 25-15, 26-19, 33-17 |
03 okt. | Webton Hengelo N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 0-6 | 23-49, 9-21, 21-25 |
03 okt. | Ti-Volley MA 1 | - | Krekkers MA 2 | 3-1 | 17-25, 26-24, 25-19, 25-15 |
03 okt. | - | - | |||
03 okt. | Ti-Volley N2 1 | - | Apollo 8 N2 1 | 4-2 | 22-25, 22-21, 21-12 |
03 okt. | Ti-Volley MC 1 | - | Volley '68 MC 2 | 1-3 | 26-24, 18-25, 11-25, 9-25 |
03 okt. | Ti-Volley N4 1 | - | Rivo Rijssen N4 1 | 6-0 | 28-22, 27-19, 8-4 |
03 okt. | Lutheria N2 4 | - | Ti-Volley N2 1 | 2-4 | 19-30, 18-22, 16-13 |
26 sep. | Ti-Volley DS 4 | - | Dynamo Tubbergen DS 8 | 0-4 | 20-25, 6-25, 10-25, 6-25 |
26 sep. | Ti-Volley MC 2 | - | Apollo 8 MC 6 | 4-0 | 25-19, 25-13, 25-19, 25-17 |
26 sep. | - | - | |||
26 sep. | Wevo 70 MC 1 | - | Ti-Volley MC 1 | 1-3 | 21-25, 26-24, 9-25, 17-25 |
26 sep. | TiMaX/DeVoKo N4 2 | - | Ti-Volley N4 1 | 0-6 | 13-25, 7-26, 2-27 |
26 sep. | Ti-Volley N3 1 | - | Apollo 8 N3 2 | 6-0 | 36-18, 38-22, 35-23 |
26 sep. | - | - | |||
26 sep. | Rivo N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 0-6 | 16-33, 12-42, 18-32 |
25 sep. | Devoc DS 5 | - | Ti-Volley DS 3 | 1-3 | 17-25, 25-13, 17-25, 12-25 |
25 sep. | SVH VC DS 4 | - | Ti-Volley DS 2 | 4-0 | 25-22, 25-17, 25-17, 25-20 |
25 sep. | LEDnovate Esch Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 1 | 2-3 | 21-25, 26-24, 25-17, 13-25, 11-15 |
19 sep. | Ti-Volley DS 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 3-1 | 15-25, 25-18, 25-12, 25-10 |
19 sep. | Ti-Volley DS 3 | - | ATC DS 4 | 4-0 | 25-11, 25-15, 25-15, 25-14 |
19 sep. | Ti-Volley DS 2 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 5 | 3-1 | 25-7, 18-25, 25-18, 25-14 |
19 sep. | Ti-Volley MA 1 | - | Twente '05 MA 3 | 4-0 | 25-12, 25-13, 25-20, 25-9 |
19 sep. | Ti-Volley N3 1 | - | Webton Hengelo N3 1 | 6-0 | 28-23, 25-20, 27-22 |
19 sep. | Ti-Volley N4 1 | - | Rivo Rijssen N4 1 | 5-1 | 33-16, 20-20, 22-5 |
19 sep. | Ti-Volley MC 1 | - | Arcade Pollux MC 3 | 3-1 | 25-10, 17-25, 25-12, 25-11 |
19 sep. | TiMaX/DeVoKo N4 2 | - | Ti-Volley N4 1 | 0-6 | 16-34, 15-23, 16-25 |
19 sep. | Twente '05 N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 0-6 | 16-27, 16-33, 20-28 |
19 sep. | Saasveldia N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 0-6 | 19-25, 19-26, 12-27 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Ti-Volley DS 2 | - | LEDnovate Esch Stars DS 3 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 2 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 2 | - | SVH VC DS 4 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 1 | - | LEDnovate Esch Stars DS 3 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 1 | - | Holyoke DS 3 | |||
Vervallen: | Wevo 70 DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | |||
Vervallen: | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | |||
Vervallen: | Kadoeng DS 3 | - | Ti-Volley DS 2 | |||
Vervallen: | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 5 | - | Ti-Volley DS 2 | |||
Vervallen: | Flash Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 4 | |||
Vervallen: | Wevo 70 DS 7 | - | Ti-Volley DS 4 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 4 | - | Apollo 8 DS 13 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 4 | - | Dynamo Tubbergen DS 7 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 4 | - | Apollo 8 DS 12 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 4 | - | Dynamo Tubbergen DS 8 | |||
Vervallen: | Arcade Pollux DS 3 | - | Ti-Volley DS 4 | |||
Vervallen: | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 7 | - | Ti-Volley DS 3 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 3 | - | LEDnovate Esch Stars DS 4 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 3 | - | Harambee DS 8 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 3 | - | ATC DS 4 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 3 | - | Time Out'75 DS 5 | |||
Vervallen: | Devoc DS 5 | - | Ti-Volley DS 3 | |||
Vervallen: | Harambee DS 9 | - | Ti-Volley DS 3 | |||
12 feb. | 0:00 | Ti-Volley DS 2 | - | Kadoeng DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
12 feb. | 19:00 | SVH VC DS 4 | - | Ti-Volley DS 1 | de Voordam | Hellendoorn |
12 feb. | 19:00 | ATC DS 4 | - | Ti-Volley DS 3 | Veldwijk | Hengelo OV |
13 feb. | 0:00 | Ti-Volley DS 4 | - | Arcade Pollux DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
13 feb. | 9:00 | Apollo 8 N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
13 feb. | 9:00 | Ti-Volley N3 1 | - | Webton Hengelo N3 1 | 't Mossink | Holten |
13 feb. | 9:45 | Ti-Volley N2 1 | - | Saasveldia N2 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
13 feb. | 9:45 | Mintonette N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 't Mossink | Holten |
13 feb. | 12:00 | Apollo 8 MC 4 | - | Ti-Volley MC 1 | de Veste | Borne |
13 feb. | 13:15 | Ti-Volley N4 1 | - | Apollo 8 N4 3 | de Stroekeld | Rijssen |
13 feb. | 14:00 | Wevo 70 N4 1 | - | Ti-Volley N4 1 | de Stroekeld | Rijssen |
13 feb. | 14:00 | Flash Stars MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | De Gaarf | Langeveen |
19 feb. | 19:15 | Tornado Geesteren DS 7 | - | Ti-Volley DS 1 | De Ransuil | Geesteren OV |
20 feb. | 7:00 | Ti-Volley MC 2 | - | Krekkers MC 5 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 feb. | 9:00 | Ti-Volley MC 1 | - | Wevo 70 MC 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 feb. | 11:00 | Ti-Volley MA 1 | - | Volley '68 MA 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 feb. | 13:00 | Ti-Volley DS 2 | - | Wevo 70 DS 6 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 feb. | 15:00 | Ti-Volley DS 4 | - | Arcade Pollux DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
26 feb. | 19:15 | Tornado Geesteren MA 3 | - | Ti-Volley MA 1 | De Ransuil | Geesteren OV |
27 feb. | 12:00 | Ti-Volley MC 1 | - | Rosstars MC 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 feb. | 14:15 | Havoc MC 4 | - | Ti-Volley MC 2 | De Bouwmeester | Haaksbergen |
27 feb. | 15:00 | Ti-Volley DS 4 | - | Dynamo Tubbergen DS 7 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 feb. | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Ti-Volley DS 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 feb. | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Ti-Volley DS 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
6 mrt. | 9:00 | Ti-Volley MC 2 | - | Havoc MC 4 | MFA Terra Nova | Tilligte |
6 mrt. | 11:00 | Ti-Volley MA 1 | - | Flash Stars MA 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
6 mrt. | 13:00 | Ti-Volley DS 4 | - | Apollo 8 DS 13 | MFA Terra Nova | Tilligte |
6 mrt. | 15:00 | Ti-Volley DS 3 | - | Devoc DS 5 | MFA Terra Nova | Tilligte |
11 mrt. | 21:00 | HVC DS 3 | - | Ti-Volley DS 1 | de Beukenhage | Den Ham OV |
12 mrt. | 21:00 | Flash Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 4 | De Gaarf | Langeveen |
13 mrt. | 8:30 | Arcade Pollux N2 2 | - | Ti-Volley N2 1 | de Veste | Borne |
13 mrt. | 8:30 | Apollo 8 N4 3 | - | Ti-Volley N4 1 | de Veste | Borne |
13 mrt. | 9:15 | Ti-Volley N2 1 | - | Lutheria N2 4 | de Veste | Borne |
13 mrt. | 9:15 | Ti-Volley N4 1 | - | Arcade Pollux N4 1 | de Veste | Borne |
13 mrt. | 10:30 | Ti-Volley N3 1 | - | Volley '68 N3 1 | Pathmoshal | Enschede |
13 mrt. | 11:15 | Volley '68 N3 2 | - | Ti-Volley N3 1 | Pathmoshal | Enschede |
13 mrt. | 13:00 | Ti-Volley DS 2 | - | SVH VC DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
13 mrt. | 15:30 | Volley '68 MC 3 | - | Ti-Volley MC 2 | de Fakkel | Losser |
19 mrt. | 19:15 | Tornado Geesteren DS 7 | - | Ti-Volley DS 2 | De Ransuil | Geesteren OV |
19 mrt. | 19:15 | Krekkers MA 2 | - | Ti-Volley MA 1 | De Haambrink | Mariaparochie |
20 mrt. | 11:00 | Ti-Volley MC 2 | - | Volley '68 MC 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 mrt. | 13:00 | Ti-Volley DS 4 | - | Flash Stars DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 mrt. | 13:00 | Rosstars MC 2 | - | Ti-Volley MC 1 | De Rossweide | Rossum OV |
20 mrt. | 15:00 | Ti-Volley DS 3 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 7 | MFA Terra Nova | Tilligte |
20 mrt. | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 5 | MFA Terra Nova | Tilligte |
26 mrt. | 19:00 | LEDnovate Esch Stars DS 4 | - | Ti-Volley DS 3 | 't Eschhoes | Vasse |
26 mrt. | 20:00 | Apollo 8 DS 13 | - | Ti-Volley DS 4 | de Veste | Borne |
27 mrt. | 9:00 | Lutheria N2 4 | - | Ti-Volley N2 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 mrt. | 9:00 | Volley '68 N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 mrt. | 9:45 | Ti-Volley N3 1 | - | Volley '68 N3 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 mrt. | 10:15 | TiMaX/DeVoKo N4 2 | - | Ti-Volley N4 1 | Dorper Esch | Denekamp |
27 mrt. | 10:30 | Ti-Volley N2 1 | - | Apollo 8 N2 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
27 mrt. | 11:00 | Ti-Volley N4 1 | - | Rivo Rijssen N4 1 | Dorper Esch | Denekamp |
27 mrt. | 12:00 | Apollo 8 MC 6 | - | Ti-Volley MC 2 | de Veste | Borne |
27 mrt. | 13:00 | Ti-Volley DS 2 | - | Holyoke DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
2 apr. | 20:00 | Apollo 8 DS 12 | - | Ti-Volley DS 4 | de Veste | Borne |
3 apr. | 11:00 | Ti-Volley MA 1 | - | Tornado Geesteren MA 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
3 apr. | 14:00 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | De Schalm | Ootmarsum |
3 apr. | 14:30 | Krekkers MC 5 | - | Ti-Volley MC 2 | De Haambrink | Mariaparochie |
9 apr. | 19:30 | Time Out'75 DS 5 | - | Ti-Volley DS 3 | Sporthal Dr. Quantstraat | Diepenheim |
9 apr. | 20:30 | Dynamo Tubbergen DS 7 | - | Ti-Volley DS 4 | Sporthal De Vlaskoel | Tubbergen |
10 apr. | 9:00 | Ti-Volley MC 1 | - | Apollo 8 MC 4 | MFA Terra Nova | Tilligte |
10 apr. | 13:00 | Ti-Volley DS 2 | - | HVC DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
10 apr. | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Kadoeng DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
16 apr. | 21:00 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 2 | 't Eschhoes | Vasse |
17 apr. | 9:00 | Ti-Volley N3 1 | - | Apollo 8 N3 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
17 apr. | 9:15 | Ti-Volley N2 1 | - | Lutheria N2 4 | Vondersweyde | Oldenzaal |
17 apr. | 9:45 | Twente '05 N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
17 apr. | 9:45 | Wevo 70 N4 1 | - | Ti-Volley N4 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
17 apr. | 10:30 | Ti-Volley N4 1 | - | TiMaX/DeVoKo N4 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
17 apr. | 10:45 | Arcade Pollux N2 3 | - | Ti-Volley N2 1 | Vondersweyde | Oldenzaal |
17 apr. | 13:30 | Harambee DS 8 | - | Ti-Volley DS 3 | Universitair Sportcentrum | Enschede |
17 apr. | 13:30 | Volley '68 MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | de Fakkel | Losser |
17 apr. | 13:30 | Volley '68 MC 2 | - | Ti-Volley MC 1 | de Fakkel | Losser |
17 apr. | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | SVH VC DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
Scheidsrechters en tellers
Download het schema voor de scheidsrechters en tellers hier.