Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 mei. | Ti-Volley DS 4 | - | Tornado Geesteren DS 7 | 2-3 | 25-23, 26-24, 21-25, 21-25, 11-15 |
14 mei. | - | - | |||
14 mei. | Ti-Volley N2 1 | - | Saasveldia N2 1 | 2-4 | 22-19, 16-26, 22-24 |
14 mei. | - | - | |||
13 mei. | Krekkers MC 4 | - | Ti-Volley MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-14, 25-15, 25-9 |
09 mei. | Krekkers DS 7 | - | Ti-Volley DS 2 | 2-3 | 25-20, 20-25, 26-28, 25-18, 7-15 |
07 mei. | Harambee DS 8 | - | Ti-Volley DS 3 | 1-3 | 11-25, 15-25, 25-14, 8-25 |
30 apr. | Ti-Volley DS 3 | - | Apollo 8 DS 12 | 4-0 | 25-12, 25-12, 25-13, 25-13 |
30 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 19-25, 15-25 |
30 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 19-25, 15-25 |
30 apr. | Ti-Volley DS 4 | - | Flash Stars DS 3 | 3-2 | 24-26, 22-25, 25-14, 26-24, 15-8 |
30 apr. | Ti-Volley MB 1 | - | ISIVOL MB 1 | 1-3 | 25-11, 6-25, 5-25, 13-25 |
30 apr. | - | - | |||
30 apr. | - | - | |||
30 apr. | Ti-Volley MB 2 | - | SVH VC MB 2 | 3-2 | 18-25, 28-26, 20-25, 25-13, 15-7 |
29 apr. | Ti-Volley MC 1 | - | Rosstars MC 2 | 2-3 | 25-15, 21-25, 14-25, 25-23, 6-15 |
23 apr. | - | - | |||
23 apr. | Ti-Volley DS 3 | - | Twente-Sparta DS 2 | 3-2 | 19-25, 28-26, 22-25, 25-18, 15-11 |
23 apr. | - | - | |||
22 apr. | - | - | |||
22 apr. | - | - | |||
16 apr. | Fysio Engbersen Aastad DS 3 | - | Ti-Volley DS 4 | 4-0 | 25-18, 25-19, 25-19, 25-12 |
16 apr. | Ti-Volley DS 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-16, 25-8 |
16 apr. | Krekkers MB 3 | - | Ti-Volley MB 2 | 4-0 | 25-10, 25-14, 26-24, 25-19 |
16 apr. | Twente-Sparta DS 2 | - | Ti-Volley DS 3 | 3-1 | 25-17, 25-17, 26-24, 23-25 |
16 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Wevo 70 DS 6 | 3-1 | 25-19, 24-26, 25-4, 25-13 |
16 apr. | Ti-Volley MB 1 | - | Vrivo MB 1 | 2-3 | 25-14, 20-25, 22-25, 25-17, 6-15 |
16 apr. | Havoc N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 4-2 | 24-19, 24-19, 18-23 |
16 apr. | Ti-Volley MC 1 | - | Krekkers MC 4 | 0-4 | 6-25, 4-25, 8-25, 13-25 |
16 apr. | Ti-Volley N3 1 | - | Arcade Pollux N3 3 | 4-2 | 20-21, 23-14, 24-20 |
15 apr. | Tornado Geesteren MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | 2-3 | 23-25, 25-10, 25-12, 12-25, 10-15 |
11 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Unisson DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-15, 25-15, 25-16 |
09 apr. | Vrivo MB 1 | - | Ti-Volley MB 1 | 4-0 | 25-22, 25-14, 25-14, 25-14 |
09 apr. | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | 2-3 | 21-25, 26-24, 13-25, 25-22, 15-17 |
09 apr. | Twente '05 MA 2 | - | Ti-Volley MA 1 | 4-0 | 25-14, 25-15, 25-14, 25-13 |
09 apr. | - | - | |||
09 apr. | Ti-Volley N1 1 | - | TiMaX/DeVoKo N1 1 | 2-4 | 29-31, 21-23, 26-22 |
09 apr. | TiMaX/DeVoKo N1 2 | - | Ti-Volley N1 1 | 0-6 | 10-24, 7-26, 15-20 |
08 apr. | Devoc DS 3 | - | Ti-Volley DS 3 | 1-3 | 26-24, 19-25, 17-25, 9-25 |
08 apr. | SVH VC DS 4 | - | Ti-Volley DS 1 | 1-3 | 14-25, 25-19, 12-25, 12-25 |
04 apr. | Unisson DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | 3-1 | 25-22, 25-22, 21-25, 25-22 |
02 apr. | Ti-Volley MA 1 | - | Twente '05 MA 2 | 0-4 | 14-25, 15-25, 18-25, 11-25 |
02 apr. | Ti-Volley DS 3 | - | Harambee DS 8 | 3-1 | 21-25, 25-16, 25-13, 25-11 |
02 apr. | Volley '68 N5 1 | - | Ti-Volley N5 1 | 4-2 | 18-22, 30-29, 29-24 |
02 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | SVH VC DS 4 | 3-2 | 25-17, 25-27, 15-25, 25-13, 15-8 |
02 apr. | Ti-Volley N5 1 | - | TiMaX/DeVoKo N5 2 | 4-2 | 30-29, 23-34, 26-24 |
02 apr. | TiMaX/DeVoKo N3 1 | - | Ti-Volley N3 1 | 4-2 | 29-17, 18-23, 34-20 |
02 apr. | Rosstars MC 2 | - | Ti-Volley MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-13, 25-17, 25-15 |
02 apr. | - | - | |||
02 apr. | Ti-Volley N3 1 | - | Vrivo N3 1 | 0-6 | 20-33, 13-21, 16-26 |
02 apr. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N2 2 | 4-2 | 26-11, 13-12, 14-16 |
02 apr. | TiMaX/DeVoKo N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 3-3 | 17-17, 12-10, 14-15 |
02 apr. | Ti-Volley MB 2 | - | Webton Hengelo MB 3 | 4-0 | 25-20, 25-18, 27-25, 25-23 |
01 apr. | Tornado Geesteren DS 7 | - | Ti-Volley DS 4 | 3-2 | 25-14, 25-13, 20-25, 23-25, 15-5 |
31 mrt. | Krekkers MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | 4-0 | 25-14, 25-7, 25-16, 25-21 |
29 mrt. | Mintonette DS 3 | - | Ti-Volley DS 4 | 3-1 | 25-19, 23-25, 25-21, 25-18 |
26 mrt. | ISIVOL MB 1 | - | Ti-Volley MB 1 | 1-3 | 19-25, 27-29, 25-14, 11-25 |
26 mrt. | Ti-Volley DS 3 | - | RAS-H DS 1 | 1-3 | 22-25, 11-25, 25-23, 11-25 |
26 mrt. | Ti-Volley MB 2 | - | Fysio Engbersen Aastad MB 3 | 0-4 | 23-25, 21-25, 23-25, 23-25 |
26 mrt. | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 3 | - | Ti-Volley MC 1 | 3-1 | 25-18, 21-25, 25-16, 25-15 |
26 mrt. | Dynamiek N1 1 | - | Ti-Volley N1 1 | 4-2 | 24-25, 24-19, 26-25 |
26 mrt. | Ti-Volley N5 1 | - | TiMaX/DeVoKo N5 1 | 0-6 | 29-44, 28-54, 26-39 |
26 mrt. | Rosstars N2 2 | - | Ti-Volley N2 1 | 6-0 | 27-19, 28-14, 25-16 |
26 mrt. | - | - | |||
26 mrt. | Volley '68 N5 1 | - | Ti-Volley N5 1 | 4-2 | 73-35, 26-29, 28-26 |
26 mrt. | Ti-Volley N3 1 | - | ISIVOL N3 1 | 3-3 | 26-31, 29-29, 32-28 |
26 mrt. | Ti-Volley N2 1 | - | Lutheria N2 1 | 5-1 | 23-23, 15-14, 23-20 |
26 mrt. | TiMaX/DeVoKo N3 3 | - | Ti-Volley N3 1 | 2-4 | 22-33, 25-24, 19-27 |
19 mrt. | Ti-Volley DS 1 | - | Krekkers DS 7 | 3-1 | 25-14, 25-21, 19-25, 26-24 |
19 mrt. | SVH VC MB 2 | - | Ti-Volley MB 2 | 0-4 | 20-25, 18-25, 24-26, 15-25 |
19 mrt. | Ti-Volley MB 1 | - | Tornado Geesteren MB 4 | 3-1 | 25-18, 25-27, 25-10, 25-18 |
19 mrt. | Ti-Volley MA 1 | - | Devoc MA 1 | 0-4 | 15-25, 1-25, 14-25, 8-25 |
19 mrt. | TiMaX/DeVoKo N5 2 | - | Ti-Volley N5 1 | 2-4 | 17-16, 21-38, 31-32 |
19 mrt. | - | - | |||
19 mrt. | - | - | |||
19 mrt. | Ti-Volley N5 1 | - | TiMaX/DeVoKo N5 1 | 2-4 | 35-43, 37-33, 29-34 |
18 mrt. | Flash Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 4 | 1-3 | 15-25, 25-18, 22-25, 18-25 |
17 mrt. | LEDnovate Esch Stars DS 4 | - | Ti-Volley DS 3 | 2-3 | 22-25, 25-23, 24-26, 25-20, 9-15 |
16 mrt. | Ti-Volley DS 3 | - | Markel-Up DS 2 | 3-1 | 25-18, 25-9, 22-25, 25-23 |
12 mrt. | Ti-Volley DS 1 | - | Rosstars DS 3 | 3-1 | 15-25, 25-16, 25-13, 25-16 |
12 mrt. | - | - | |||
12 mrt. | Ti-Volley DS 4 | - | Fysio Engbersen Aastad DS 4 | 4-0 | 25-14, 25-15, 25-9, 25-20 |
12 mrt. | Ti-Volley MC 1 | - | Markel-Up MC 1 | 1-3 | 9-25, 23-25, 25-20, 15-25 |
12 mrt. | Volley '68 N5 1 | - | Ti-Volley N5 1 | 2-4 | 19-17, 21-27, 11-31 |
12 mrt. | Ti-Volley N1 1 | - | Time Out'75 N1 1 | 0-6 | 26-33, 23-30, 27-40 |
12 mrt. | TiMaX/DeVoKo N1 4 | - | Ti-Volley N1 1 | 0-6 | 16-31, 12-26, 12-33 |
12 mrt. | Ti-Volley N5 1 | - | TiMaX/DeVoKo N5 2 | 4-2 | 30-26, 34-12, 25-28 |
11 mrt. | Ti-Volley DS 4 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 3-1 | 25-20, 19-25, 25-22, 25-20 |
11 mrt. | Webton Hengelo MB 3 | - | Ti-Volley MB 2 | 4-0 | 25-23, 25-13, 25-21, 25-14 |
11 mrt. | Polstars MB 2 | - | Ti-Volley MB 1 | 2-3 | 20-25, 25-18, 17-25, 25-15, 13-15 |
05 mrt. | - | - | |||
05 mrt. | Ti-Volley DS 2 | - | Dynamo Tubbergen DS 6 | 2-3 | 25-27, 25-27, 25-13, 25-21, 13-15 |
05 mrt. | Ti-Volley DS 4 | - | Rivo Rijssen DS 8 | 3-1 | 25-17, 25-14, 27-25, 12-25 |
05 mrt. | Ti-Volley MC 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 3 | 0-4 | 22-25, 11-25, 14-25, 6-25 |
05 mrt. | Arcade Pollux N3 3 | - | Ti-Volley N3 1 | 0-6 | 17-28, 14-19, 15-28 |
04 mrt. | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 8-25, 19-25, 9-25, 14-25 |
04 mrt. | HVC MB 1 | - | Ti-Volley MB 1 | 3-2 | 25-12, 25-13, 21-25, 19-25, 15-6 |
04 mrt. | - | - | |||
26 feb. | Ti-Volley MA 1 | - | Krekkers MA 1 | 0-4 | 15-25, 10-25, 8-25, 7-25 |
26 feb. | Markel-Up MC 1 | - | Ti-Volley MC 1 | 4-0 | 25-21, 25-2, 25-20, 25-10 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Ti-Volley N1 1 | - | Apollo 8 N1 1 | |||
Vervallen: | Ti-Volley N3 1 | - | TiMaX/DeVoKo N3 1 | |||
Vervallen: | Ti-Volley N4 1 | - | Arcade Pollux N4 2 | |||
Vervallen: | Volley '68 N5 2 | - | Ti-Volley N5 1 | |||
Vervallen: | Ti-Volley N5 1 | - | Arcade Pollux N5 1 | |||
Vervallen: | Ti-Volley N5 2 | - | Havoc N5 2 | |||
Vervallen: | SVH VC DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | |||
Vervallen: | SVH VC DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 1 | - | SVH VC DS 6 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 2 | - | SVH VC DS 6 | |||
Vervallen: | HVC DS 4 | - | Ti-Volley DS 4 | |||
Vervallen: | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 7 | - | Ti-Volley DS 4 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 4 | - | Apollo 8 DS 11 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 4 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 7 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 3 | - | Dynamiek DS 3 | |||
Vervallen: | Volley '68 DS 4 | - | Ti-Volley DS 3 | |||
Vervallen: | Saasveldia MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | |||
Vervallen: | Ti-Volley MB 1 | - | Polstars MB 2 | |||
20 mei | 19:00 | SVH VC DS 4 | - | Ti-Volley DS 2 | de Voordam | Hellendoorn |
20 mei | 19:00 | Devoc MA 1 | - | Ti-Volley MA 1 | Sporthal De Mors | Delden |
Scheidsrechters en tellers
Download het schema voor de scheidsrechters en tellers hier.