Dames 1 speelt tijdens het seizoen 2024-2025 in de 1e Klasse A.
Dames 1 speelt tijdens het seizoen 2024-2025 in de 1e Klasse A.
1. Joyce Arens
2. Bente Groeneveld
3. Emmy Lansink
4. Sofie Arkink
5. Lisa Rekers
6. Femke Groeneveld
7. Jet Tebbe
8. Lisanne Hampsink
9. Lynn Busscher
Donderdag 19.45 – 21.15 uur
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sep | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Havoc DS 5 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 2 okt | 19:00 | Saasveldia DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | Sporthal 't Trefpunt | Weerselo |
| 17 okt | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | TiMaX/DeVoKo DS 5 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 31 okt | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Lutheria DS 3 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 7 nov | 16:00 | Eurosped Pollux DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | Vondersweyde | Oldenzaal |
| 14 nov | 15:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Vips Bardot DS 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 21 nov | 16:00 | Twente-Sparta DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | de Brug | Enschede |
| 11 dec | 21:00 | Volley '68 DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | de Fakkel | Losser |
| 16 jan | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Saasveldia DS 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 30 jan | 15:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Eurosped Pollux DS 2 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 5 feb | 19:00 | Lutheria DS 3 | - | Ti-Volley DS 1 | De Luttermolen | de Lutte |
| 13 feb | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Eurosped Pollux DS 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 11 mrt | 19:00 | Vips Bardot DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | Pathmoshal | Enschede |
| 20 mrt | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Twente-Sparta DS 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 27 mrt | 16:00 | Eurosped Pollux DS 2 | - | Ti-Volley DS 1 | Vondersweyde | Oldenzaal |
| 2 apr | 20:00 | TiMaX/DeVoKo DS 5 | - | Ti-Volley DS 1 | Dorper Esch | Denekamp |
| 10 apr | 17:00 | Ti-Volley DS 1 | - | Volley '68 DS 1 | MFA Terra Nova | Tilligte |
| 16 apr | 19:30 | Havoc DS 5 | - | Ti-Volley DS 1 | De Els | Haaksbergen |
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |