CMV N2 1 speelt in CMV Twente niveau 2 2e klasse B (2e helft).
Teamleden
Jinte Borgerink
Jente Groeneveld
Lois Heerink
Sanne Nijmeijer
Tess Roelink
Fiene Weda
Trainers
Lianne en Jette
Training
Vrijdag 17.00 – 18.00 uur
Vrijdag 18.00 – 19.00 uur
Wedstrijd- en rijschema
Het schema voor de 1e helft van het seizoen kun je hier downloaden. Bij verhindering zelf onderling ruilen!
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 mei. | Ti-Volley N2 1 | - | Saasveldia N2 1 | 2-4 | 22-19, 16-26, 22-24 |
14 mei. | - | - | |||
30 apr. | - | - | |||
30 apr. | - | - | |||
02 apr. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N2 2 | 4-2 | 26-11, 13-12, 14-16 |
02 apr. | TiMaX/DeVoKo N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 3-3 | 17-17, 12-10, 14-15 |
26 mrt. | Rosstars N2 2 | - | Ti-Volley N2 1 | 6-0 | 27-19, 28-14, 25-16 |
26 mrt. | Ti-Volley N2 1 | - | Lutheria N2 1 | 5-1 | 23-23, 15-14, 23-20 |
12 feb. | Rosstars N2 3 | - | Ti-Volley N2 1 | 2-4 | 24-10, 15-17, 17-19 |
12 feb. | Ti-Volley N2 1 | - | ISIVOL N2 1 | 6-0 | 22-13, 19-17, 24-17 |
05 feb. | Saasveldia N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 2-4 | 25-14, 19-26, 21-22 |
05 feb. | Ti-Volley N2 1 | - | Rosstars N2 1 | 2-4 | 23-19, 19-24, 19-22 |
29 jan. | TiMaX/DeVoKo N2 2 | - | Ti-Volley N2 1 | 2-4 | 25-23, 18-22, 22-26 |
29 jan. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N2 1 | 2-4 | 24-16, 16-20, 16-19 |
11 dec. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
20 nov. | Wevo 70 N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 4-2 | 13-11, 12-16, 17-12 |
20 nov. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N1 2 | 6-0 | 22-12, 22-20, 24-17 |
13 nov. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N1 1 | 4-2 | 26-18, 22-18, 20-25 |
13 nov. | Wevo 70 N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 3-3 | 17-17, 23-15, 17-21 |
30 okt. | TiMaX/DeVoKo N1 2 | - | Ti-Volley N2 1 | 0-6 | 11-21, 6-23, 12-30 |
30 okt. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N1 1 | 2-4 | 22-26, 21-24, 34-25 |
02 okt. | Wevo 70 N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 6-0 | 19-12, 18-13, 17-15 |
02 okt. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N1 2 | 6-0 | 4-2, 24-16, 27-10 |
25 sep. | Ti-Volley N2 1 | - | TiMaX/DeVoKo N1 1 | 4-2 | 19-18, 30-33, 33-26 |
25 sep. | Wevo 70 N2 1 | - | Ti-Volley N2 1 | 2-4 | 16-17, 26-19, 20-23 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats |
---|
Stand
1e Helft, Niveau 2 2e Klasse B# Team Wedstr. Punten 1 TiMaX/DeVoKo N1 1 10 40 2 Ti-Volley N2 1 10 37 3 Wevo 70 N2 1 10 30 4 TiMaX/DeVoKo N1 2 10 13