Dames 1 speelt tijdens het seizoen 2021-2022 in de 3e Klasse B.
Teamleden
Renske Arens
Lisa Bodde
Dieke Borggreve
Bente Groeneveld
Femke Groeneveld
Sharon ter Groot
Noelle Huisken
Emmy Lansink
Jorike Lansink
Liset oude Hengel
Jet Tebbe
Trainer/Coach
Frans Tebbe
Training
Donderdag 19.45 – 21.15 uur
Wedstrijd- en rijschema
Het schema wordt door het team samengesteld.
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
30 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 19-25, 15-25 |
16 apr. | Ti-Volley DS 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 4-0 | 25-16, 25-19, 25-16, 25-8 |
08 apr. | SVH VC DS 4 | - | Ti-Volley DS 1 | 1-3 | 14-25, 25-19, 12-25, 12-25 |
04 apr. | Unisson DS 1 | - | Ti-Volley DS 1 | 3-1 | 25-22, 25-22, 21-25, 25-22 |
19 mrt. | Ti-Volley DS 1 | - | Krekkers DS 7 | 3-1 | 25-14, 25-21, 19-25, 26-24 |
12 mrt. | Ti-Volley DS 1 | - | Rosstars DS 3 | 3-1 | 15-25, 25-16, 25-13, 25-16 |
04 mrt. | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 8-25, 19-25, 9-25, 14-25 |
19 feb. | Wevo 70 DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 10-25, 11-25, 6-25, 18-25 |
12 feb. | Ti-Volley DS 1 | - | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 2-3 | 25-20, 21-25, 22-25, 25-19, 4-15 |
04 feb. | Dynamo Tubbergen DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 16-25, 17-25, 8-25, 16-25 |
29 jan. | - | - | |||
22 jan. | - | - | |||
15 jan. | - | - | |||
18 dec. | - | - | |||
10 dec. | - | - | |||
20 nov. | Ti-Volley DS 1 | - | Ti-Volley DS 2 | 3-1 | 25-21, 18-25, 25-20, 25-14 |
12 nov. | Rosstars DS 3 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 16-25, 23-25, 18-25, 16-25 |
06 nov. | Ti-Volley DS 1 | - | Unisson DS 1 | 2-3 | 18-25, 22-25, 28-26, 25-15, 9-15 |
29 okt. | LEDnovate Esch Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 1 | 1-3 | 26-24, 20-25, 20-25, 22-25 |
16 okt. | Ti-Volley DS 1 | - | Dynamo Tubbergen DS 6 | 4-0 | 27-25, 25-11, 25-23, 25-17 |
08 okt. | Krekkers DS 7 | - | Ti-Volley DS 1 | 1-3 | 25-21, 22-25, 17-25, 21-25 |
02 okt. | Ti-Volley DS 1 | - | Wevo 70 DS 6 | 4-0 | 25-16, 25-12, 25-10, 25-14 |
25 sep. | - | - | |||
18 sep. | Ti-Volley DS 1 | - | SVH VC DS 4 | 3-1 | 25-12, 25-22, 23-25, 25-20 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | SVH VC DS 6 | - | Ti-Volley DS 1 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 1 | - | SVH VC DS 6 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ti-Volley DS 1 | 18 | 73 |
2 | Unisson DS 1 | 16 | 58 |
3 | SVH VC DS 4 | 16 | 51 |
4 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 17 | 53 |
5 | Ti-Volley DS 2 | 17 | 48 |
6 | Krekkers DS 7 | 17 | 42 |
7 | Rosstars DS 3 | 18 | 41 |
8 | Dynamo Tubbergen DS 6 | 16 | 24 |
9 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 17 | 20 |
10 | Wevo 70 DS 6 | 16 | 10 |