Dames 2 speelt tijdens het seizoen 2021-2022 in de 3e Klasse B.
Teamleden
Joyce Arens
Sofie Arkink
Britt Bodde
Lynn Busscher
Karlijn Kuipers
Danique Lansink
Femke Pahlplatz
Jorieke Schutte
Trainer/Coach
…
Training
Maandag 18.30 – 20.00 uur
Wedstrijd- en rijschema
Het schema voor de 1e helft van het seizoen kun je hier downloaden. Bij verhindering zelf onderling ruilen!
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
09 mei. | Krekkers DS 7 | - | Ti-Volley DS 2 | 2-3 | 25-20, 20-25, 26-28, 25-18, 7-15 |
30 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Ti-Volley DS 1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 19-25, 15-25 |
22 apr. | - | - | |||
16 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Wevo 70 DS 6 | 3-1 | 25-19, 24-26, 25-4, 25-13 |
11 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | Unisson DS 1 | 4-0 | 25-19, 25-15, 25-15, 25-16 |
09 apr. | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | 2-3 | 21-25, 26-24, 13-25, 25-22, 15-17 |
02 apr. | Ti-Volley DS 2 | - | SVH VC DS 4 | 3-2 | 25-17, 25-27, 15-25, 25-13, 15-8 |
05 mrt. | Ti-Volley DS 2 | - | Dynamo Tubbergen DS 6 | 2-3 | 25-27, 25-27, 25-13, 25-21, 13-15 |
18 feb. | Rosstars DS 3 | - | Ti-Volley DS 2 | 3-2 | 23-25, 25-19, 18-25, 25-19, 15-12 |
12 feb. | - | - | |||
04 feb. | LEDnovate Esch Stars DS 3 | - | Ti-Volley DS 2 | 3-1 | 24-26, 25-10, 26-24, 25-17 |
29 jan. | - | - | |||
21 jan. | - | - | |||
15 jan. | - | - | |||
18 dec. | - | - | |||
10 dec. | - | - | |||
27 nov. | Ti-Volley DS 2 | - | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 4-0 | 25-22, 25-17, 26-24, 25-18 |
20 nov. | Ti-Volley DS 1 | - | Ti-Volley DS 2 | 3-1 | 25-21, 18-25, 25-20, 25-14 |
13 nov. | Ti-Volley DS 2 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 3-1 | 22-25, 25-20, 25-22, 25-19 |
06 nov. | Ti-Volley DS 2 | - | Rosstars DS 3 | 3-2 | 25-22, 25-23, 24-26, 14-25, 15-7 |
30 okt. | Unisson DS 1 | - | Ti-Volley DS 2 | 4-0 | 25-19, 25-19, 25-23, 25-18 |
08 okt. | Dynamo Tubbergen DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | 1-3 | 28-26, 14-25, 21-25, 20-25 |
02 okt. | Ti-Volley DS 2 | - | Krekkers DS 7 | 3-2 | 12-25, 19-25, 25-12, 25-19, 15-9 |
25 sep. | Wevo 70 DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | 0-4 | 13-25, 10-25, 23-25, 13-25 |
18 sep. | - | - |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | SVH VC DS 6 | - | Ti-Volley DS 2 | |||
Vervallen: | Ti-Volley DS 2 | - | SVH VC DS 6 | |||
20 mei | 19:00 | SVH VC DS 4 | - | Ti-Volley DS 2 | de Voordam | Hellendoorn |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ti-Volley DS 1 | 18 | 73 |
2 | Unisson DS 1 | 16 | 58 |
3 | SVH VC DS 4 | 16 | 51 |
4 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 17 | 53 |
5 | Ti-Volley DS 2 | 17 | 48 |
6 | Krekkers DS 7 | 17 | 42 |
7 | Rosstars DS 3 | 18 | 41 |
8 | Dynamo Tubbergen DS 6 | 16 | 24 |
9 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 17 | 20 |
10 | Wevo 70 DS 6 | 16 | 10 |