Meisjes B2 speelt tijdens het seizoen 2021-2022 in de 3e Klasse I (1e helft) en .e Klasse . (2e helft).
Teamleden
Sanne Blokhuis
Ynske Damink
Liz Loman
Lynn Meijer
Jade Mollink
Laura Niehof
Lone Niehof
Noor oude Griep
Trainer/Coach
.
Training
Maandag 17.15 – 18.30 uur
Wedstrijd- en rijschema
Het schema voor de 1e helft van het seizoen kun je hier downloaden. Bij verhindering zelf onderling ruilen!
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
30 apr. | Ti-Volley MB 2 | - | SVH VC MB 2 | 3-2 | 18-25, 28-26, 20-25, 25-13, 15-7 |
16 apr. | Krekkers MB 3 | - | Ti-Volley MB 2 | 4-0 | 25-10, 25-14, 26-24, 25-19 |
02 apr. | Ti-Volley MB 2 | - | Webton Hengelo MB 3 | 4-0 | 25-20, 25-18, 27-25, 25-23 |
26 mrt. | Ti-Volley MB 2 | - | Fysio Engbersen Aastad MB 3 | 0-4 | 23-25, 21-25, 23-25, 23-25 |
19 mrt. | SVH VC MB 2 | - | Ti-Volley MB 2 | 0-4 | 20-25, 18-25, 24-26, 15-25 |
11 mrt. | Webton Hengelo MB 3 | - | Ti-Volley MB 2 | 4-0 | 25-23, 25-13, 25-21, 25-14 |
12 feb. | Ti-Volley MB 2 | - | Krekkers MB 3 | 1-3 | 14-25, 25-22, 25-27, 11-25 |
05 feb. | Fysio Engbersen Aastad MB 3 | - | Ti-Volley MB 2 | 0-4 | 8-25, 17-25, 7-25, 12-25 |
29 jan. | - | - | |||
11 dec. | - | - | |||
04 dec. | - | - | |||
27 nov. | BUVO MB 1 | - | Ti-Volley MB 2 | 3-1 | 25-16, 25-23, 19-25, 25-22 |
20 nov. | Ti-Volley MB 2 | - | Kadoeng MB 1 | 0-4 | 7-25, 3-25, 12-25, 15-25 |
13 nov. | Kadoeng MB 1 | - | Ti-Volley MB 2 | 4-0 | 25-7, 25-5, 25-9, 25-5 |
06 nov. | Ti-Volley MB 2 | - | Apollo 8 MB 4 | 0-4 | 25-27, 20-25, 21-25, 24-26 |
29 okt. | Devoc MB 1 | - | Ti-Volley MB 2 | 3-1 | 19-25, 25-14, 25-21, 25-23 |
02 okt. | Ti-Volley MB 2 | - | BUVO MB 1 | 0-4 | 15-25, 24-26, 24-26, 17-25 |
25 sep. | Apollo 8 MB 4 | - | Ti-Volley MB 2 | 3-1 | 21-25, 25-21, 26-24, 25-11 |
18 sep. | Ti-Volley MB 1 | - | Ti-Volley MB 2 | 4-0 | 25-14, 25-16, 25-15, 25-11 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats |
---|
Stand
1e Helft, 3e Klasse I
# Team Wedstr. Punten 1 Kadoeng MB 1 8 40 2 Ti-Volley MB 1 9 27 3 BUVO MB 1 7 19 4 Apollo 8 MB 4 8 16 5 Devoc MB 1 8 15 6 Ti-Volley MB 2 8 3